產(chǎn)品參數(shù) | |
顯示參數(shù) | |
面板尺寸 | ??42" |
液晶類別 | ??LED |
工作分辨率 | ??1920×1080 |
亮度 | ??450cd/m2?(typ.) |
對比度 | ??1300:1?(typ.) |
響應時間 | ??6ms?(typ.) |
可視角 | 89/89/89/89(Min.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
色彩度 | ??16.7M(8bit) |
整機參數(shù) | |
輸入電壓 | ?110Vac—220Vac |
輸入電流 | ≤5A |
額定功率 | ?≤500W |
工作溫度 | ??0-50℃ |
工作濕度 | ??20%?~?80%?RH?Non-Condensing |
儲藏溫度 | ??-10℃?~?60℃ |
儲藏濕度 | ??10%?~?60%?RH?Non-Condensing |
長使用時間(小時/天) | ??18?小時 |
外殼材料 | ??鈑金/黑色 |
裸機尺寸 | ?963.8*563.8*25?mm |
包裝尺寸 | ?1113.8*713.8*175?mm(半翼紙箱) |
凈重 | ?21?Kg±0.5?Kg |
毛重 | ??24Kg±0.5?Kg(半翼紙箱) |
輸入/輸出接口 | |
HDMI | *1 |
VGA | *1 |
LAN | *1 |
MEDIA-USB | *2 |
PC-USB | *2 |
TV-MIC | *1 |
主機選配 | |
工控主機 | CPU:1.8/內(nèi)存:2G/硬盤:500G/帶WIFI模塊 |
安卓主機 | CPU:A31四核/內(nèi)存:1G/存儲:8G/帶WIFI模塊 |
安裝方式 | |
吊裝安裝 |